—
| Игрок | Счёт | Время |
|---|---|---|
| Sharon_Stone | 1 | 716 мин |
| Kugelfang | 4 | 716 мин |
| Patrick_Swayze | 3 | 716 мин |
| DaTa | 3 | 716 мин |
| Dr. No | 4 | 716 мин |
| Andrew_Dice_Clay | 1 | 716 мин |
| Rodney_Dangerfield | 6 | 716 мин |
| Jennifer_Anniston | 2 | 716 мин |
| Jean_Claude_Van_Damme | 8 | 716 мин |
| Samuel_L_Jackson | 4 | 716 мин |
Владелец не подтверждён