—
| Игрок | Счёт | Время |
|---|---|---|
| Drew_Barrymore | 1 | 1078 мин |
| Thomas Chong | 2 | 1078 мин |
| Sean_Penn | 4 | 1078 мин |
| Kate_Winslet | 3 | 1078 мин |
| George_Hamilton | 6 | 1078 мин |
| Sylvester_Stallone | 6 | 1078 мин |
| Trust Noone | 2 | 1078 мин |
| V0id | 7 | 1078 мин |
| Sigourney_Weaver | 5 | 1078 мин |
| Jackie_Chan | 1 | 1078 мин |
| Harrison_Ford | 18 | 1078 мин |
| Burt_Reynolds | 4 | 1078 мин |
Владелец не подтверждён