—
| Игрок | Счёт | Время |
|---|---|---|
| RAULMAVPA28 | 170 | 26 мин |
| HappyKiD | 4 | 894 мин |
| Rogue | 4 | 894 мин |
| Hawk | 4 | 894 мин |
| Bullet | 2 | 894 мин |
| Spike | 2 | 894 мин |
| Brandon | 1 | 894 мин |
| Hunter | 4 | 894 мин |
| Wolf | 8 | 894 мин |
| Kobra | 6 | 894 мин |
| Cobra | 4 | 894 мин |
| DROP DEAD FRED | 5 | 894 мин |
Владелец не подтверждён