Counter-Strike 1.6188.69.243.189:27015—
| Гравець | Рахунок | Час |
|---|---|---|
| Pheonix | 3 | 4258 хв |
| Steel | 4 | 4258 хв |
| Moe | 4 | 4258 хв |
| Arnold | 1 | 4258 хв |
| Rip | 1 | 4258 хв |
| Quintin | 0 | 4258 хв |
| Shark | 1 | 4258 хв |
| Kurt | 0 | 4258 хв |
| Ringo | 1 | 4258 хв |
| Zach | 0 | 4258 хв |
| Stone | 0 | 4258 хв |
| Zed | 2 | 4258 хв |
| Wolf | 1 | 4258 хв |
| Minh | 1 | 4258 хв |
| Cliffe | 0 | 4258 хв |
| Quade | 0 | 4258 хв |
Власника не підтверджено