—
| Гравець | Рахунок | Час |
|---|---|---|
| dead weight. | 9 | 36 хв |
| Buddy101. | 5 | 57 хв |
| aliendewd1. | 16 | 81 хв |
| Mushlafa. | 8 | 52 хв |
| Ronin Marmot. | 7 | 126 хв |
| mierlitoru | 68 | 22 хв |
| wiak | 0 | 22 хв |
| wiggles. | 4 | 41 хв |
| boyka | 44 | 7 хв |
| red devil. | 4 | 85 хв |
| TeamA bughy [1479][S] | 67 | 4 хв |
| usman | 43 | 9 хв |
Власника не підтверджено