—
| Гравець | Рахунок | Час |
|---|---|---|
| Sharon_Stone | 1 | 716 хв |
| Kugelfang | 4 | 716 хв |
| Patrick_Swayze | 3 | 716 хв |
| DaTa | 3 | 716 хв |
| Dr. No | 4 | 716 хв |
| Andrew_Dice_Clay | 1 | 716 хв |
| Rodney_Dangerfield | 6 | 716 хв |
| Jennifer_Anniston | 2 | 716 хв |
| Jean_Claude_Van_Damme | 8 | 716 хв |
| Samuel_L_Jackson | 4 | 716 хв |
Власника не підтверджено