
—
| Гравець | Рахунок | Час |
|---|---|---|
| Dori | 7 | 4003 хв |
| Domo | 17 | 4003 хв |
| Magnus | 5 | 4003 хв |
| Chubbs | 15 | 4003 хв |
| DevilScream | 6 | 4003 хв |
| Serial_Victim | 12 | 4003 хв |
| BorHor | 16 | 4003 хв |
| pyr0` | 15 | 4003 хв |
| shooterman | 5 | 4003 хв |
| Counerstrike1 | 8 | 4003 хв |
| Savage|420| | 11 | 4003 хв |
| The Muffin Man | 14 | 4003 хв |
Власника не підтверджено